HVACR Tools and Test
All HVACR Tools and Test
-
CHT 31 DAY -20 TO +50F (60PK)
#CR87-206 × 6 × 0.01 -
CHT 31 DAY 50 TO 120F (60PK)
#CR87-216 × 6 × 0.01 -
CHT 31 DAY -40 TO 0C (60PK)
#CR87-226 × 6 × 0.01 -
CHT 31 DAY -30 TO 10C (60PK)
#CR87-236 × 6 × 0.01 -
CHT 31 DAY 10 TO 50C (60PK)
#CR87-246 × 6 × 0.01 -
CHT T/H 24HR -40F TO 30F(60PK)
#CR87-256 × 6 × 0.01 -
CHART 24 HR +50 TO +120F(60PK)
#CR87-36 × 6 × 0.01 -
CHT T/H 7DAY 50F TO 120F(60PK)
#CR87-336 × 6 × 0.01 -
CHART 6 HRS -40 TO +30 F(60PK)
#CR87-46 × 6 × 0.01